(2024-12-09)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft-Azure_Hong Kong_23.99.105.135_72 EIP Share (Y3) | Fuya | 118 min (2.0 hrs) | 10 | 20 min | 49 | 98 min | 49 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.229.186.42 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 2 | 52.229.159.207 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 3 | 52.229.158.125 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 4 | 52.229.156.225 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 5 | 52.229.152.17 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 6 | 52.229.152.120 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 7 | 52.229.135.49 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 8 | 52.229.135.207 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 9 | 40.83.125.19 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 10 | 13.75.123.210 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 11 | 52.229.202.87 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 12 | 52.229.202.243 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 13 | 52.229.202.211 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 14 | 52.229.202.209 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 15 | 52.229.202.167 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 16 | 52.229.202.150 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 17 | 52.229.202.134 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 18 | 52.229.190.173 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 19 | 52.229.189.200 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 20 | 52.229.189.169 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 21 | 52.229.188.233 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 22 | 52.229.187.49 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 23 | 52.229.187.184 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 24 | 52.229.186.192 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 25 | 52.229.186.143 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 26 | 52.229.186.0 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 27 | 52.229.184.92 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 28 | 52.229.184.105 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 29 | 52.229.129.46 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 30 | 52.175.60.220 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 31 | 52.175.38.3 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 32 | 40.83.121.118 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 33 | 40.83.116.179 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 34 | 40.83.114.126 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 35 | 23.99.107.80 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 36 | 23.99.105.135 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 37 | 207.46.159.63 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 38 | 168.63.207.29 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 39 | 168.63.206.106 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 40 | 168.63.202.64 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 41 | 13.75.126.99 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 42 | 13.75.124.157 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 43 | 13.75.124.156 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 44 | 13.75.123.59 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 45 | 13.75.123.126 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 46 | 13.75.123.123 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 47 | 13.75.120.219 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 48 | 13.75.115.101 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 49 | 13.70.18.1 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 118 | 10 | 20 | 49 | 98 |

2024-12-02 (Monday)
2024-12-03 (Tuesday)
2024-12-04 (Wednesday)
2024-12-05 (Thursday)
2024-12-06 (Friday)
2024-12-07 (Saturday)
2024-12-08 (Sunday)